Uluslararası ikamet ve vatandaşlık planlama firması olan Henley & Partners tarafından vatandaşlığı en değerli ülkeler sıralaması listesini açıkladı.
Vatandaşlığı en değerli ülke Almanya oldu. 82,7 ile birinci olan Almanyayı 82,4 oranı ile Fransa izledi. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte merak edilen o sıralama; 1- Almanya- 82.7 2- Fransa - 82.4
3- Danimarka 82.4 4- İzlanda 81.3
5- İsveç- 81.2 6- Norveç - 81.0
7- Finlandiya - 80.7 8- Avusturya 79.9
9- İtalya 79.9 10- Hollanda 79.7
11- İsviçre - 79.6 12- İspanya 79.5
13- İrlanda - 79.4 14- İngiltere 79.2
15- Belçika - 79.1 16- Lihtenştayn 78.8
17- Portekiz - 78.6 18-Çek Cumhuriyeti 78.6
19- Lüksemburg - 78.2 20- Slovenya 78.2
21- Macaristan - 76.9 22- Polonya 76.5
23- Slovakya - 76.2 24- Yunanistan - 76.0
25- Estonya - 75.7 26- Litvanya 75.5
27- Letonya - 75.4 28- Malta 75.0
29- Kıbrıs - 73.5 30- Romanya 73.4
31- Bulgaristan - 73.0 32- ABD - 68.8
33- Hırvatistan - 68.6 34-Japonya 56.7
35- Yeni Zelanda - 54.4 36- Avustralya 54.2
37-Kanada - 53.9 38- Şili - 53.6 39- Singapur - 52.8 40- Brazilya 52.1
Türkiye ise ne yazık ki listede ancak 35,2 puanlık değeri ile ancak 88. basamakta kendisine yer bulabildi.